| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15600 | 15500 | 100 | 2021-01-18 | |
| AlSi9Cu3 | 15900 | 15800 | 100 | 2021-01-18 | |
| A380 | 16400 | 16300 | 100 | 2021-01-18 | |
| ADC12-F | 15400 | 15300 | 100 | 2021-01-18 | |
| AC2B | 15800 | 15700 | 100 | 2021-01-18 | |
| 压铸铝 | 15100 | 15000 | 100 | 2021-01-18 | |
| 国标铝棒 | 14160 | 14040 | 120 | 2021-01-18 | |
| 非标铝棒 | 13960 | 13840 | 120 | 2021-01-18 | 
