| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15500 | 15500 | 0 | 2021-01-16 | |
| AlSi9Cu3 | 15800 | 15800 | 0 | 2021-01-16 | |
| A380 | 16300 | 16300 | 0 | 2021-01-16 | |
| ADC12-F | 15300 | 15300 | 0 | 2021-01-16 | |
| AC2B | 15700 | 15700 | 0 | 2021-01-16 | |
| 压铸铝 | 15000 | 15000 | 0 | 2021-01-16 | |
| 国标铝棒 | 14040 | 14040 | 0 | 2021-01-16 | |
| 非标铝棒 | 13840 | 13840 | 0 | 2021-01-16 | 
