日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11 | 15400 | 15230 | 15660 | 15420 | 15400 | 15420 | |
01-08 | 15700 | 15530 | 16020 | 15770 | 15700 | 15720 | 2022 |
01-07 | 15560 | 15530 | 15890 | 15610 | 15540 | 15560 | 2027.5 |
01-06 | 15680 | 15585 | 16020 | 15760 | 15680 | 15690 | 2033.5 |
01-05 | 15690 | 15575 | 16020 | 15760 | 15680 | 15690 | 2047 |
01-04 | 15590 | 15615 | 15930 | 15660 | 15580 | 15590 | 2026.5 |
12-31 | 15710 | 15680 | 16070 | 15800 | 15710 | 15710 | 1989 |
12-30 | 15770 | 15710 | 16150 | 15890 | 15770 | 15770 | 1998.5 |
12-29 | 15860 | 15570 | 16300 | 16050 | 15860 | 15870 | 1989 |
12-28 | 16190 | 15805 | 16690 | 16420 | 16190 | 16190 | |
12-25 | 16310 | 16980 | 16820 | 16520 | 16310 | 16310 | |
12-24 | 16260 | 16100 | 16780 | 16480 | 16260 | 16280 | 2024 |
12-23 | 16060 | 15890 | 16520 | 16220 | 16060 | 16050 | 2014.5 |
12-22 | 16350 | 15840 | 16760 | 16460 | 16350 | 16350 | 1999.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)