| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15700 | 15700 | 0 | 2021-01-06 | |
| AlSi9Cu3 | 16000 | 16000 | 0 | 2021-01-06 | |
| A380 | 16500 | 16500 | 0 | 2021-01-06 | |
| ADC12-F | 15500 | 15500 | 0 | 2021-01-06 | |
| AC2B | 15900 | 15900 | 0 | 2021-01-06 | |
| 压铸铝 | 15200 | 15200 | 0 | 2021-01-06 | |
| 国标铝棒 | 14680 | 14690 | -10 | 2021-01-06 | |
| 非标铝棒 | 14480 | 14490 | -10 | 2021-01-06 | 
