日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-28 | 16190 | 15805 | 16690 | 16420 | 16190 | 16190 | |
12-25 | 16310 | 16980 | 16820 | 16520 | 16310 | 16310 | |
12-24 | 16260 | 16100 | 16780 | 16480 | 16260 | 16280 | 2024 |
12-23 | 16060 | 15890 | 16520 | 16220 | 16060 | 16050 | 2014.5 |
12-22 | 16350 | 15840 | 16760 | 16460 | 16350 | 16350 | 1999.5 |
12-21 | 16530 | 16280 | 16960 | 16650 | 16530 | 16540 | 2028 |
12-18 | 16960 | 16780 | 17360 | 17080 | 16950 | 16950 | 2053 |
12-17 | 16740 | 16515 | 17130 | 16840 | 16720 | 16730 | 2060 |
12-16 | 16640 | 16370 | 17020 | 16770 | 16640 | 16640 | 2033.5 |
12-15 | 16540 | 16435 | 16900 | 16640 | 16540 | 16650 | 2030.5 |
12-14 | 16650 | 16450 | 16990 | 16750 | 16650 | 16650 | 2046 |
12-11 | 16720 | 16315 | 16990 | 16760 | 16720 | 16720 | 2024.5 |
12-10 | 16620 | 16505 | 16910 | 16640 | 16620 | 16610 | 2052 |
12-09 | 16410 | 16200 | 16670 | 16400 | 16420 | 16400 | 2039 |
12-08 | 16490 | 16310 | 16770 | 16500 | 16500 | 16500 | 1997.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)