| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 16200 | 16400 | -200 | 2020-12-23 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 16500 | 16700 | -200 | 2020-12-23 | 
| A380 | 含税 | 17000 | 17200 | -200 | 2020-12-23 | 
| ADC12-F | 含税 | 16000 | 16200 | -200 | 2020-12-23 | 
| AC2B | 含税 | 16400 | 16600 | -200 | 2020-12-23 | 
| 压铸铝 | 含税 | 15700 | 15900 | -200 | 2020-12-23 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 15060 | 15350 | -290 | 2020-12-23 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 14860 | 15150 | -290 | 2020-12-23 | 
