现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 16706 | +160 |
| 南海有色 | 17080 | +250 |
| 广东南储 | 16816 | +250 |
| 上海华通 | 16764 | +166 |
| 上海现货 | 16700 | +150 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 16780 | +465 |
| LME电子盘 | 2053 | +28.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 59.8 | -1.3 |
| 上海期货 | 21.2745 | -0.1875 |
| LME | 136.7025 | -0.4275 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铝价共有9次上涨,4次下跌。