日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-15 | 16540 | 16435 | 16900 | 16640 | 16540 | ||
12-14 | 16650 | 16450 | 16990 | 16750 | 16650 | 16650 | 2046 |
12-11 | 16720 | 16315 | 16990 | 16760 | 16720 | 16720 | 2024.5 |
12-10 | 16620 | 16505 | 16910 | 16640 | 16620 | 16610 | 2052 |
12-09 | 16410 | 16200 | 16670 | 16400 | 16420 | 16400 | 2039 |
12-08 | 16490 | 16310 | 16770 | 16500 | 16500 | 16500 | 1997.5 |
12-07 | 16490 | 16285 | 16810 | 16530 | 16490 | 16480 | 2021.5 |
12-04 | 16600 | 16555 | 16970 | 16650 | 16610 | 16630 | 2042.5 |
12-03 | 16850 | 16405 | 17210 | 16920 | 16850 | 16830 | 2019.5 |
12-02 | 17070 | 17000 | 17460 | 17170 | 17080 | 17070 | 2053.5 |
12-01 | 16980 | 16820 | 17360 | 17070 | 16980 | 16970 | 2059 |
11-30 | 16770 | 16720 | 17160 | 16880 | 16770 | 16760 | 2040 |
11-27 | 16330 | 16240 | 16750 | 16450 | 16330 | 16330 | 1998.5 |
11-26 | 16130 | 16005 | 16540 | 16220 | 16130 | 16120 | 1978 |
11-25 | 16110 | 16060 | 16530 | 16250 | 16100 | 16120 | 1969.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)