| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 16600 | 16600 | 0 | 2020-12-11 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 16900 | 16900 | 0 | 2020-12-11 | 
| A380 | 含税 | 17400 | 17400 | 0 | 2020-12-11 | 
| ADC12-F | 含税 | 16400 | 16400 | 0 | 2020-12-11 | 
| AC2B | 含税 | 16800 | 16800 | 0 | 2020-12-11 | 
| 压铸铝 | 含税 | 16100 | 16100 | 0 | 2020-12-11 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 15720 | 15620 | 100 | 2020-12-11 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 15520 | 15420 | 100 | 2020-12-11 | 
