日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04 | 16600 | 16555 | 16970 | 16650 | 16610 | 16630 | |
12-03 | 16850 | 16405 | 17210 | 16920 | 16850 | 16830 | 2019.5 |
12-02 | 17070 | 17000 | 17460 | 17170 | 17080 | 17070 | 2053.5 |
12-01 | 16980 | 16820 | 17360 | 17070 | 16980 | 16970 | 2059 |
11-30 | 16770 | 16720 | 17160 | 16880 | 16770 | 16760 | 2040 |
11-27 | 16330 | 16240 | 16750 | 16450 | 16330 | 16330 | 1998.5 |
11-26 | 16130 | 16005 | 16540 | 16220 | 16130 | 16120 | 1978 |
11-25 | 16110 | 16060 | 16530 | 16250 | 16100 | 16120 | 1969.5 |
11-24 | 15930 | 15880 | 16360 | 16080 | 15930 | 15920 | 1989 |
11-23 | 15980 | 15865 | 16360 | 16070 | 15980 | 15970 | 1972 |
11-20 | 15910 | 15960 | 16230 | 15940 | 15920 | 15950 | 1989 |
11-19 | 15910 | 15755 | 16190 | 15920 | 15920 | 15750 | 1987 |
11-18 | 15750 | 15785 | 16060 | 15740 | 15750 | 15750 | 1993 |
11-17 | 15590 | 15390 | 15870 | 15600 | 15590 | 15590 | 1975.5 |
11-16 | 15660 | 15550 | 15930 | 15670 | 15670 | 15660 | 1951.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)