| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 16600 | 16400 | 200 | 2020-12-02 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 16900 | 16700 | 200 | 2020-12-02 | 
| A380 | 含税 | 17400 | 17200 | 200 | 2020-12-02 | 
| ADC12-F | 含税 | 16400 | 16200 | 200 | 2020-12-02 | 
| AC2B | 含税 | 16800 | 16600 | 200 | 2020-12-02 | 
| 压铸铝 | 含税 | 16100 | 15900 | 200 | 2020-12-02 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 16070 | 15980 | 90 | 2020-12-02 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 15870 | 15780 | 90 | 2020-12-02 | 
