| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 15200 | 15100 | 100 | 2020-11-26 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 15500 | 15400 | 100 | 2020-11-26 | 
| A380 | 含税 | 16000 | 15900 | 100 | 2020-11-26 | 
| ADC12-F | 含税 | 15000 | 14900 | 100 | 2020-11-26 | 
| AC2B | 含税 | 15400 | 15300 | 100 | 2020-11-26 | 
| 压铸铝 | 含税 | 14700 | 14600 | 100 | 2020-11-26 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 15210 | 15110 | 100 | 2020-11-26 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 15010 | 14910 | 100 | 2020-11-26 | 
