| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 15000 | 15000 | 0 | 2020-11-24 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 15300 | 15300 | 0 | 2020-11-24 | 
| A380 | 含税 | 15800 | 15800 | 0 | 2020-11-24 | 
| ADC12-F | 含税 | 14800 | 14800 | 0 | 2020-11-24 | 
| AC2B | 含税 | 15200 | 15200 | 0 | 2020-11-24 | 
| 压铸铝 | 含税 | 14500 | 14500 | 0 | 2020-11-24 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 14930 | 14980 | -50 | 2020-11-24 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 14730 | 14780 | -50 | 2020-11-24 | 
