日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-23 | 15980 | 15865 | 16360 | 16070 | 15980 | 15970 | |
11-20 | 15910 | 15960 | 16230 | 15940 | 15920 | 15950 | 1989 |
11-19 | 15910 | 15755 | 16190 | 15920 | 15920 | 15750 | 1987 |
11-18 | 15750 | 15785 | 16060 | 15740 | 15750 | 15750 | 1993 |
11-17 | 15590 | 15390 | 15870 | 15600 | 15590 | 15590 | 1975.5 |
11-16 | 15660 | 15550 | 15930 | 15670 | 15670 | 15660 | 1951.5 |
11-13 | 15640 | 15700 | 15910 | 15640 | 15630 | 15650 | 1935 |
11-12 | 15480 | 15550 | 15770 | 15510 | 15480 | 15490 | 1926 |
11-11 | 15360 | 15395 | 15640 | 15370 | 15350 | 15350 | 1915.5 |
11-10 | 15180 | 15215 | 15410 | 15110 | 15180 | 15160 | 1913 |
11-09 | 15170 | 15115 | 15370 | 15090 | 15160 | 15160 | 1900 |
11-06 | 15080 | 15045 | 15280 | 15000 | 15080 | 15080 | 1901 |
11-05 | 15070 | 15045 | 15240 | 14970 | 15070 | 15070 | 1888 |
11-04 | 15090 | 14945 | 15210 | 14950 | 15090 | 15090 | 1908.5 |
11-03 | 15140 | 14950 | 15300 | 15040 | 15140 | 15150 | 1899.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)