| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 14900 | 14900 | 0 | 2020-11-21 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 15200 | 15200 | 0 | 2020-11-21 | 
| A380 | 含税 | 15700 | 15700 | 0 | 2020-11-21 | 
| ADC12-F | 含税 | 14700 | 14700 | 0 | 2020-11-21 | 
| AC2B | 含税 | 15100 | 15100 | 0 | 2020-11-21 | 
| 压铸铝 | 含税 | 14400 | 14400 | 0 | 2020-11-21 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 14910 | 14910 | 0 | 2020-11-21 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 14710 | 14710 | 0 | 2020-11-21 | 
