据中国国家统计局数据显示,10月中国十种有色金属总产量544.68944万吨,同比增加9.0%,1-10月累计产量5068.96406万吨,同比增加4.3%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
山东 | 81.55136 | 788.09694 |
内蒙古 | 62.89817 | 595.65839 |
新疆 | 52.3932 | 513.90445 |
云南 | 49.24703 | 407.58612 |
河南 | 37.95073 | 343.14884 |
广西 | 36.56642 | 337.02781 |
甘肃 | 30.30424 | 290.66224 |
青海 | 22.94153 | 219.50821 |
陕西 | 19.40489 | 187.24586 |
安徽 | 20.29144 | 180.66409 |
湖南 | 19.56633 | 171.14816 |
江西 | 17.21715 | 164.18423 |
贵州 | 14.00661 | 134.43009 |
宁夏 | 10.54691 | 105.63319 |
辽宁 | 9.86453 | 101.4586 |
四川 | 10.94008 | 94.25006 |
山西 | 8.71082 | 80.09514 |
江苏 | 10.26149 | 74.7361 |
湖北 | 7.34983 | 65.75414 |
福建 | 6.03466 | 61.63271 |
重庆 | 4.87409 | 44.95205 |
浙江 | 4.52533 | 44.19793 |
广东 | 4.20127 | 37.40259 |
黑龙江 | 1.3552 | 10.57774 |
吉林 | 1.16105 | 10.31223 |
河北 | 0.40629 | 3.15133 |
天津 | 0.0528 | 0.8044 |
西藏 | 0.06599 | 0.74042 |
数据来源:中国国家统计局