| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 14700 | 14700 | 0 | 2020-11-16 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 15000 | 15000 | 0 | 2020-11-16 | 
| A380 | 含税 | 15500 | 15500 | 0 | 2020-11-16 | 
| ADC12-F | 含税 | 14500 | 14500 | 0 | 2020-11-16 | 
| AC2B | 含税 | 14900 | 14900 | 0 | 2020-11-16 | 
| 压铸铝 | 含税 | 14200 | 14200 | 0 | 2020-11-16 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 14660 | 14640 | 20 | 2020-11-16 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 14460 | 14440 | 20 | 2020-11-16 | 
