| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 14600 | 14500 | 100 | 2020-11-12 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 14900 | 14800 | 100 | 2020-11-12 | 
| A380 | 含税 | 15400 | 15300 | 100 | 2020-11-12 | 
| ADC12-F | 含税 | 14400 | 14300 | 100 | 2020-11-12 | 
| AC2B | 含税 | 14800 | 14700 | 100 | 2020-11-12 | 
| 压铸铝 | 含税 | 14100 | 14000 | 100 | 2020-11-12 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 14480 | 14360 | 120 | 2020-11-12 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 14280 | 14160 | 120 | 2020-11-12 | 
