| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 14500 | 14500 | 0 | 2020-11-05 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 14800 | 14800 | 0 | 2020-11-05 | 
| A380 | 含税 | 15300 | 15300 | 0 | 2020-11-05 | 
| ADC12-F | 含税 | 14300 | 14300 | 0 | 2020-11-05 | 
| AC2B | 含税 | 14700 | 14700 | 0 | 2020-11-05 | 
| 压铸铝 | 含税 | 14000 | 14000 | 0 | 2020-11-05 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 14070 | 14090 | -20 | 2020-11-05 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 13870 | 13890 | -20 | 2020-11-05 | 
