日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-03 | 15140 | 14950 | 15300 | 15040 | 15140 | 15150 | |
11-02 | 15040 | 14950 | 15240 | 14970 | 15040 | 15060 | 1872 |
10-30 | 14820 | 14625 | 15040 | 14770 | 14830 | 14820 | 1848.5 |
10-29 | 14700 | 14630 | 14960 | 14680 | 14710 | 14700 | 1804.5 |
10-28 | 14740 | 14585 | 15000 | 14730 | 14740 | 14740 | 1811.5 |
10-27 | 14890 | 14715 | 15140 | 14860 | 14880 | 14880 | 1820.5 |
10-26 | 14920 | 14740 | 15210 | 14930 | 14940 | 14930 | 1822 |
10-23 | 14940 | 14725 | 15210 | 14940 | 14940 | 1842.5 | |
10-22 | 14940 | 14725 | 15260 | 15000 | 14940 | 14960 | 1848 |
10-21 | 14890 | 14720 | 15190 | 14910 | 14890 | 14890 | 1848 |
10-20 | 14940 | 14750 | 15180 | 14890 | 14950 | 14950 | 1839.5 |
10-19 | 15060 | 14800 | 15240 | 14950 | 15060 | 15050 | 1845.5 |
10-16 | 14940 | 14710 | 15110 | 14830 | 14940 | 14960 | 1863.5 |
10-15 | 14960 | 15000 | 15090 | 14830 | 14960 | 14960 | 1854.5 |
10-14 | 14990 | 14875 | 15110 | 14830 | 14980 | 14980 | 1845 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)