| 日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 15060 | 14800 | 15240 | 14950 | 15060 | 15050 | |
| 10-16 | 14940 | 14710 | 15110 | 14830 | 14940 | 14960 | 1863.5 | 
| 10-15 | 14960 | 15000 | 15090 | 14830 | 14960 | 14960 | 1854.5 | 
| 10-14 | 14990 | 14875 | 15110 | 14830 | 14980 | 14980 | 1845 | 
| 10-13 | 14970 | 14835 | 15090 | 14800 | 14960 | 14980 | 1853 | 
| 10-12 | 14950 | 14805 | 15110 | 14820 | 14940 | 14960 | 1856 | 
| 10-09 | 14850 | 14675 | 15070 | 14790 | 14850 | 14860 | 1847 | 
| 09-30 | 14680 | 14385 | 14920 | 14650 | 14680 | 14690 | 1763 | 
| 09-29 | 14740 | 14400 | 15020 | 14740 | 14730 | 14690 | 1778.5 | 
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
