日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-13 | 14970 | 14835 | 15090 | 14800 | 14960 | 14980 | |
10-12 | 14950 | 14805 | 15110 | 14820 | 14940 | 14960 | 1856 |
10-09 | 14850 | 14675 | 15070 | 14790 | 14850 | 14860 | 1847 |
09-30 | 14680 | 14385 | 14920 | 14650 | 14680 | 14690 | 1763 |
09-29 | 14740 | 14400 | 15020 | 14740 | 14730 | 14690 | 1778.5 |
09-28 | 14540 | 14295 | 14890 | 14600 | 14540 | 14550 | 1784.5 |
09-25 | 14280 | 14090 | 14660 | 14370 | 14280 | 14280 | 1762 |
09-24 | 14280 | 13940 | 14640 | 14360 | 14230 | 14230 | 1747.5 |
09-23 | 14550 | 14345 | 15020 | 14740 | 14590 | 14590 | 1754.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)