日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-30 | 14680 | 14385 | 14920 | 14650 | 14680 | 14690 | 1763 |
09-29 | 14740 | 14400 | 15020 | 14740 | 14730 | 14690 | 1778.5 |
09-28 | 14540 | 14295 | 14890 | 14600 | 14540 | 14550 | 1784.5 |
09-25 | 14280 | 14090 | 14660 | 14370 | 14280 | 14280 | 1762 |
09-24 | 14280 | 13940 | 14640 | 14360 | 14230 | 14230 | 1747.5 |
09-23 | 14550 | 14345 | 15020 | 14740 | 14590 | 14590 | 1754.5 |
09-22 | 14760 | 14525 | 15200 | 14920 | 14740 | 14740 | 1779 |
09-21 | 14770 | 14665 | 15240 | 14960 | 14780 | 14780 | 1782 |
09-18 | 14790 | 14640 | 15220 | 14980 | 14780 | 14780 | 1795.5 |
09-17 | 14600 | 14505 | 15050 | 14770 | 14590 | 14590 | 1781 |
09-16 | 14670 | 14550 | 15090 | 14810 | 14670 | 14680 | 1793 |
09-15 | 14610 | 14630 | 15020 | 14730 | 14610 | 14600 | 1793.5 |
09-14 | 14570 | 14570 | 15000 | 14680 | 14580 | 14600 | 1802 |
09-11 | 14600 | 14460 | 15000 | 14710 | 14600 | 14610 | 1775 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)