| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 14100 | 14100 | 0 | 2020-09-28 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 14400 | 14400 | 0 | 2020-09-28 | 
| A380 | 含税 | 14900 | 14900 | 0 | 2020-09-28 | 
| ADC12-F | 含税 | 13900 | 13900 | 0 | 2020-09-28 | 
| AC2B | 含税 | 14300 | 14300 | 0 | 2020-09-28 | 
| 压铸铝 | 含税 | 13700 | 13700 | 0 | 2020-09-28 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 13640 | 13480 | 160 | 2020-09-28 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 13440 | 13280 | 160 | 2020-09-28 | 
