日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-18 | 14790 | 14640 | 15220 | 14980 | 14780 | ||
09-17 | 14600 | 14505 | 15050 | 14770 | 14590 | 14590 | 1781 |
09-16 | 14670 | 14550 | 15090 | 14810 | 14670 | 14680 | 1793 |
09-15 | 14610 | 14630 | 15020 | 14730 | 14610 | 14600 | 1793.5 |
09-14 | 14570 | 14570 | 15000 | 14680 | 14580 | 14600 | 1802 |
09-11 | 14600 | 14460 | 15000 | 14710 | 14600 | 14610 | 1775 |
09-10 | 14570 | 14510 | 14980 | 14700 | 14580 | 14580 | 1778 |
09-09 | 14570 | 14500 | 15000 | 14720 | 14580 | 14580 | 1783.5 |
09-08 | 14710 | 14595 | 15130 | 14850 | 14720 | 14720 | 1795 |
09-07 | 14730 | 14600 | 15110 | 14830 | 14720 | 14720 | 1797.5 |
09-04 | 14480 | 14390 | 14820 | 14530 | 14470 | 14510 | 1792 |
09-03 | 14530 | 14420 | 14890 | 14600 | 14530 | 14540 | 1776 |
09-02 | 14520 | 14580 | 14880 | 14570 | 14520 | 14510 | 1790.5 |
09-01 | 14690 | 14650 | 15040 | 14760 | 14690 | 14710 | 1818.5 |
08-31 | 14760 | 14635 | 15080 | 14820 | 14760 | 14760 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)