| 合金 | 状态 | 规格 | 净重 | 
| 1060 | H24 | 1.67*1220*2440 | 2.122 | 
| 1060 | H24 | 1.67*1220*2440 | 2.043 | 
| 1060 | H24 | 1.35*1000*2000 | 0.968 | 
| 1060 | H24 | 0.74*1000*C | 6.254 | 
| 1060 | H24 | 0.74*1000*C | 6.198 | 
| 1060 | H24 | 0.64*1000*C | 5.914 | 
| 1060 | H18 | 0.89*1160*1160 | 1.174 | 
| 1060 | H18 | 0.53*667*C | 2.978 | 
| 1100 | H24 | 0.65*974*C | 6.013 | 
| 1100 | H24 | 0.65*974*C | 6.067 | 
