合金 | 状态 | 规格 | 净重 |
1060 | 18 | 0.9*1300*C | 3.274 |
1050 | 24 | 2.0*1500*3000 | 1.101 |
3003 | 24 | 0.54*865*1974 | 2.066 |
3003 | 24 | 0.54*865*1974 | 2.217 |
3003 | 24 | 0.54*865*1974 | 2.012 |
3003 | 24 | 0.54*865*1974 | 1.588 |
3003 | 24 | 0.54*865*1974 | 1.723 |
3003 | 24 | 0.75*1500*C | 6.409 |
3003 | 24 | 0.5*1250*c | 6.17 |
3003 | 24 | 0.5*1250*c | 6.17 |
3003 | 24 | 0.5*1250*c | 6.177 |
3003 | 22 | 0.55*1298*c | 3.406 |
3003 | 22 | 0.55*1298*c | 3.102 |
1060 | 24 | 0.3*1000*2000 | 1.443 |
1060 | 24 | 0.3*1000*2000 | 1.59 |
3003 | 14 | 1.85*1800*c | 5.988 |
3003 | 14 | 1.85*1800*c | 6.297 |
1060 | 24 | 0.58*1000*c | 5.823 |
1100 | 24 | 0.58*1000*c | 5.142 |
1100 | 24 | 0.58*1000*C | 5.051 |
1060 | 24 | 0.45*1000*C | 6.049 |
1100 | 24 | 0.58*1000*c | 5.499 |
1060 | 24 | 0.58*1000*C | 4.261 |
1100 | 24 | 0.58*1000*C | 2.092 |
注:标注C的为铝卷库存。