日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-04 | 14480 | 14390 | 14820 | 14530 | 14470 | 14510 | |
09-03 | 14530 | 14420 | 14890 | 14600 | 14530 | 14540 | 1776 |
09-02 | 14520 | 14580 | 14880 | 14570 | 14520 | 14510 | 1790.5 |
09-01 | 14690 | 14650 | 15040 | 14760 | 14690 | 14710 | 1818.5 |
08-31 | 14760 | 14635 | 15080 | 14820 | 14760 | 14760 | |
08-28 | 14670 | 14695 | 15040 | 14760 | 14680 | 14670 | 1798 |
08-27 | 14720 | 14650 | 15090 | 14830 | 14720 | 14730 | 1778 |
08-26 | 14770 | 14765 | 15110 | 14840 | 14770 | 14770 | 1777 |
08-25 | 14740 | 14590 | 15040 | 14770 | 14740 | 14750 | 1779 |
08-24 | 14690 | 14755 | 14980 | 14690 | 14690 | 14690 | 1770 |
08-21 | 14820 | 14710 | 15090 | 14820 | 14820 | 14860 | 1768 |
08-20 | 14780 | 14675 | 15020 | 14750 | 14780 | 14800 | 1783 |
08-19 | 14650 | 14635 | 14890 | 14600 | 14640 | 14640 | 1792 |
08-18 | 14530 | 14435 | 14770 | 14490 | 14530 | 14540 | 1773 |
08-17 | 14420 | 14550 | 14670 | 14380 | 14420 | 14420 | 1757 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)