2020年09月03日上海期货交易所期铝仓单日报
2020年09月03日 15:11:36
铝云汇
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 650 | 0 |
| 上港物流 | 6554 | 999 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 100 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 13274 | 999 |
| 广东 | 广储830 | 1626 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 4177 | 0 |
| 中金圣源 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 501 | -100 |
| 合计 | 6304 | -100 |
| 江苏 | 中储无锡 | 22355 | 1995 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 0 |
| 无锡国联 | 24796 | -49 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1150 | 0 |
| 五矿无锡 | 11896 | -75 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 64859 | 1871 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2758 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 15134 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 5666 | -674 |
| 合计 | 23558 | -674 |
| 山东 | 山东恒欣 | 1450 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 2100 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 1699 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 7095 | -501 |
| 中部陆港 | 11534 | -2 |
| 合计 | 20328 | -503 |
| 重庆 | 重庆中集 | 1007 | 0 |
| 重庆国储 | 324 | -124 |
| 合计 | 1331 | -124 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 131754 | 1469 |
| 总计 | 131754 | 1469 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。