日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03 | 14880 | 14850 | 15130 | 14830 | 14880 | 14870 | |
07-31 | 15000 | 14925 | 15240 | 14950 | 14990 | 15000 | 1709.5 |
07-30 | 15000 | 14950 | 15240 | 14940 | 14990 | 14990 | 1724.5 |
07-29 | 14780 | 14705 | 15030 | 14730 | 14780 | 14800 | 1727.5 |
07-28 | 14660 | 14525 | 14890 | 14610 | 14660 | 14680 | 1725.5 |
07-27 | 14570 | 14440 | 14820 | 14520 | 14570 | 14550 | 1710 |
07-24 | 14530 | 14405 | 14790 | 14490 | 14530 | 14540 | 1697 |
07-23 | 14550 | 14395 | 14790 | 14510 | 14550 | 14560 | 1707.5 |
07-22 | 14500 | 14390 | 14770 | 14460 | 14500 | 14530 | 1689.5 |
07-21 | 14400 | 14245 | 14630 | 14330 | 14400 | 14430 | 1699.5 |
07-20 | 14490 | 14245 | 14710 | 14430 | 14480 | 14500 | 1662.5 |
07-17 | 14360 | 14155 | 14610 | 14300 | 14360 | 14390 | 1663 |
07-16 | 14520 | 13975 | 14730 | 14470 | 14520 | 14540 | 1668.5 |
07-15 | 14820 | 14665 | 15050 | 14760 | 14820 | 14820 | 1678.5 |
07-14 | 14890 | 14830 | 15110 | 14800 | 14890 | 14800 | 1682.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)