日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-24 | 14530 | 14405 | 14790 | 14490 | 14530 | 14540 | |
07-23 | 14550 | 14395 | 14790 | 14510 | 14550 | 14560 | 1707.5 |
07-22 | 14500 | 14390 | 14770 | 14460 | 14500 | 14530 | 1689.5 |
07-21 | 14400 | 14245 | 14630 | 14330 | 14400 | 14430 | 1699.5 |
07-20 | 14490 | 14245 | 14710 | 14430 | 14480 | 14500 | 1662.5 |
07-17 | 14360 | 14155 | 14610 | 14300 | 14360 | 14390 | 1663 |
07-16 | 14520 | 13975 | 14730 | 14470 | 14520 | 14540 | 1668.5 |
07-15 | 14820 | 14665 | 15050 | 14760 | 14820 | 14820 | 1678.5 |
07-14 | 14890 | 14830 | 15110 | 14800 | 14890 | 14800 | 1682.5 |
07-13 | 15330 | 15185 | 15440 | 15100 | 15330 | 15400 | 1690 |
07-10 | 14730 | 14815 | 14920 | 14590 | 14740 | 14750 | 1689 |
07-09 | 14480 | 14545 | 14730 | 14400 | 14470 | 14490 | 1649 |
07-08 | 14320 | 14360 | 14620 | 14300 | 14330 | 14340 | 1665 |
07-07 | 14420 | 14350 | 14760 | 14470 | 14420 | 14440 | 1635 |
07-06 | 14430 | 14395 | 14760 | 14470 | 14430 | 14440 | 1635 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)