日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-13 | 15330 | 15185 | 15440 | 15100 | 15330 | 15400 | |
07-10 | 14730 | 14815 | 14920 | 14590 | 14740 | 14750 | 1689 |
07-09 | 14480 | 14545 | 14730 | 14400 | 14470 | 14490 | 1649 |
07-08 | 14320 | 14360 | 14620 | 14300 | 14330 | 14340 | 1665 |
07-07 | 14420 | 14350 | 14760 | 14470 | 14420 | 14440 | 1635 |
07-06 | 14430 | 14395 | 14760 | 14470 | 14430 | 14440 | 1635 |
07-03 | 14410 | 14340 | 14740 | 14460 | 14410 | 14430 | 1612 |
07-02 | 14420 | 14210 | 14740 | 14470 | 14420 | 14420 | 1624 |
07-01 | 14360 | 14280 | 14700 | 14420 | 14360 | 14370 | 1624 |
06-30 | 14170 | 14070 | 14510 | 14230 | 14170 | 14180 | 1618 |
06-29 | 14100 | 13940 | 14430 | 14150 | 14090 | 14100 | 1613 |
06-24 | 14020 | 13770 | 14370 | 14100 | 14010 | 14030 | 1576 |
06-23 | 14010 | 13810 | 14380 | 14110 | 14010 | 14050 | 1591.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)