日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-18 | 13970 | 13745 | 14330 | 14060 | 13960 | 13970 | |
06-17 | 14080 | 13840 | 14430 | 14160 | 14080 | 14100 | 1607.5 |
06-16 | 13970 | 13875 | 14310 | 14030 | 13970 | 13990 | 1604 |
06-15 | 13820 | 13790 | 14140 | 13860 | 13820 | 13820 | 1587.5 |
06-12 | 13800 | 13930 | 14090 | 13800 | 13800 | 13820 | 1576 |
06-11 | 13860 | 13800 | 14150 | 13860 | 13850 | 13880 | 1594 |
06-10 | 13820 | 13920 | 14110 | 13820 | 13820 | 13850 | 1627 |
06-09 | 13840 | 13855 | 14110 | 13850 | 13830 | 13870 | 1603 |
06-08 | 13680 | 13680 | 14000 | 13710 | 13670 | 13700 | 1605 |
06-05 | 13470 | 13415 | 13770 | 13470 | 13480 | 13490 | 1592 |
06-04 | 13500 | 13400 | 13790 | 13500 | 13500 | 13530 | 1564.5 |
06-03 | 13380 | 13345 | 13730 | 13390 | 13390 | 13420 | 1565.5 |
06-02 | 13400 | 13265 | 13730 | 13440 | 13400 | 13400 | 1559 |
06-01 | 13470 | 13365 | 13850 | 13560 | 13470 | 13500 | 1538 |
05-29 | 13460 | 13425 | 13860 | 13580 | 13460 | 13470 | 1543 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)