日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-05 | 13470 | 13415 | 13770 | 13470 | 13480 | 13490 | |
06-04 | 13500 | 13400 | 13790 | 13500 | 13500 | 13530 | 1564.5 |
06-03 | 13380 | 13345 | 13730 | 13390 | 13390 | 13420 | 1565.5 |
06-02 | 13400 | 13265 | 13730 | 13440 | 13400 | 13400 | 1559 |
06-01 | 13470 | 13365 | 13850 | 13560 | 13470 | 13500 | 1538 |
05-29 | 13460 | 13425 | 13860 | 13580 | 13460 | 13470 | 1543 |
05-28 | 13450 | 13355 | 13870 | 13590 | 13450 | 13470 | 1539.5 |
05-27 | 13340 | 13260 | 13810 | 13530 | 13340 | 13380 | 1529.5 |
05-26 | 13340 | 13235 | 13810 | 13540 | 13340 | 13360 | 1521.5 |
05-25 | 13250 | 13175 | 13720 | 13460 | 13250 | 13280 | |
05-22 | 13140 | 13055 | 13580 | 13300 | 13120 | 13160 | 1503.5 |
05-21 | 13470 | 13040 | 13850 | 13590 | 13450 | 13480 | 1521 |
05-20 | 13480 | 13225 | 13860 | 13580 | 13480 | 13500 | 1515 |
05-19 | 13490 | 13160 | 13820 | 13530 | 13490 | 13500 | 1488.5 |
05-18 | 13140 | 13075 | 13450 | 13160 | 13150 | 13200 | 1500 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)