日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-20 | 13480 | 13225 | 13860 | 13580 | 13480 | 13500 | |
05-19 | 13490 | 13160 | 13820 | 13530 | 13490 | 13500 | 1488.5 |
05-18 | 13140 | 13075 | 13450 | 13160 | 13150 | 13200 | 1500 |
05-15 | 13020 | 13015 | 13310 | 13030 | 13020 | 13040 | 1460 |
05-14 | 12800 | 12950 | 13100 | 12800 | 12790 | 12820 | 1476 |
05-13 | 12750 | 12825 | 13080 | 12780 | 12750 | 12800 | 1476 |
05-12 | 13040 | 12950 | 13330 | 13040 | 13040 | 13060 | 1479.5 |
05-11 | 13020 | 12960 | 13330 | 13040 | 13010 | 13030 | 1496.5 |
05-08 | 12840 | 12785 | 13170 | 12890 | 12830 | 12850 | |
05-07 | 12980 | 12745 | 13390 | 13130 | 12970 | 13010 | 1492.2 |
05-06 | 12980 | 12900 | 13400 | 13160 | 12980 | 13000 | 1482.5 |
04-30 | 12790 | 12760 | 13240 | 12990 | 12800 | 12800 | 1495 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)