2020年04月20日上海期货交易所期铝仓单日报
2020年04月20日 15:11:26
铝云汇
铝单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 650 | 0 |
上港物流 | 17627 | 799 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 51 | 0 |
中储大场 | 597 | 0 |
外运华东张华浜 | 2579 | 0 |
添马行松江 | 0 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
合计 | 25043 | 799 |
广东 | 广储830 | 1980 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 7073 | 0 |
中金圣源 | 0 | 0 |
广东炬申 | 502 | 0 |
合计 | 9555 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 51108 | 0 |
上港物流苏州 | 4586 | 0 |
无锡国联 | 38984 | 0 |
添马行物流 | 76 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 14887 | -74 |
五矿无锡 | 42035 | -227 |
国能物流常州 | 5880 | 0 |
合计 | 157556 | -301 |
浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 18490 | 0 |
浙江田川 | 36451 | 0 |
合计 | 55846 | 0 |
山东 | 山东恒欣 | 7036 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 |
山东高通临沂 | 650 | 0 |
合计 | 7686 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 149 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 |
国储833处 | 0 | 0 |
合计 | 149 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 2089 | -557 |
河南国储巩义 | 5169 | 0 |
河南国储洛阳 | 950 | -847 |
中储郑州 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 2064 | -1314 |
中部陆港 | 13827 | 0 |
合计 | 24099 | -2718 |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 5535 | 0 |
重庆国储 | 875 | 0 |
合计 | 6410 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 286344 | -2220 |
总计 | 286344 | -2220 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。