日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05 | 13070 | 13150 | 13370 | 13060 | 13060 | 13080 | |
03-04 | 12990 | 13130 | 13320 | 13000 | 13010 | 13040 | 1726 |
03-03 | 13150 | 13225 | 13460 | 13150 | 13140 | 13170 | 1722 |
03-02 | 13040 | 13195 | 13370 | 13050 | 13050 | 13070 | 1718 |
02-28 | 13170 | 13060 | 13470 | 13160 | 13170 | 13200 | 1694 |
02-27 | 13380 | 13385 | 13680 | 13370 | 13390 | 13410 | 1690 |
02-26 | 13440 | 13445 | 13730 | 13420 | 13430 | 13460 | 1696 |
02-25 | 13420 | 13490 | 13710 | 13390 | 13410 | 13410 | 1703 |
02-24 | 13420 | 13495 | 13730 | 13410 | 13410 | 13430 | 1699 |
02-21 | 13520 | 13575 | 13860 | 13560 | 13540 | 13560 | 1713.5 |
02-20 | 13600 | 13655 | 13930 | 13640 | 13590 | 13610 | 1711 |
02-19 | 13620 | 13700 | 13960 | 13670 | 13610 | 13650 | 1720 |
02-18 | 13600 | 13705 | 13950 | 13660 | 13610 | 13630 | 1720 |
02-17 | 13560 | 13570 | 13900 | 13610 | 13550 | 13580 | 1721 |
02-14 | 13570 | 13620 | 13920 | 13630 | 13590 | 13600 | 1722 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)