日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-05 | 13440 | 13590 | 13860 | 13550 | 13460 | 13480 | |
02-04 | 13430 | 13560 | 13830 | 13520 | 13450 | 13470 | 1686 |
02-03 | 13590 | 13645 | 13980 | 13670 | 13600 | 13620 | 1686.5 |
01-23 | 14110 | 14175 | 14180 | 14100 | 14080 | 1795 | |
01-22 | 14100 | 14215 | 14480 | 14180 | 14090 | 14120 | 1811 |
01-21 | 14130 | 14185 | 14510 | 14210 | 14120 | 14150 | 1824 |
01-20 | 14340 | 14285 | 14700 | 14400 | 14350 | 14400 | 1812 |
01-17 | 14560 | 14400 | 14820 | 14560 | 14550 | 14560 | 1805 |
01-16 | 14290 | 14430 | 14610 | 14330 | 14310 | 14320 | 1812 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)