2019年1-12月有色金属产品产量汇总表
2020年01月20日 17:31:08
中国有色金属协会
2019年1-12月有色金属产品产量汇总表 |
|
| | | | | | | | | 单位:吨 | |
指标名称 | 12月 | 12月止累计 | 同期累计 | 同比(%) | | 指标名称 | 12月 | 12月止累计 | 同期累计 | 同比(%) |
一.十种有色金属 | 5310481 | 58415893 | 56413750 | 3.55 | | 2.铅精矿含量 | 116278 | 1231232 | 1331443 | -7.53 |
其中:矿产 | 4761260 | 53043206 | 51226522 | 3.55 | | 3.锌精矿含量 | 283401 | 2805821 | 2833209 | -0.97 |
1.精炼铜(铜) | 930375 | 9784238 | 8881220 | 10.17 | | 4.镍精矿含量 | 9268 | 104674 | 98963 | 5.77 |
其中:矿产 | 675843 | 7429253 | 6538683 | 13.62 | | 5.锡精矿含量 | 9350 | 85840 | 87070 | -1.41 |
2.原铝(电解铝) | 3035991 | 35043604 | 35358161 | -0.89 | | 6.锑精矿含量 | 3911 | 60229 | 70396 | -14.44 |
3.铅 | 594517 | 5797108 | 5047238 | 14.86 | | 三.钨钼精矿折合量 | | | | |
4. 锌 | 607262 | 6236423 | 5710021 | 9.22 | | 1.钨精矿折合量 | 16906 | 146380 | 132010 | 10.89 |
5.镍 | 18878 | 195956 | 202261 | -3.12 | | 2.钼精矿折合量 | 18997 | 232078 | 225791 | 2.78 |
6.锡 | 15928 | 182772 | 183875 | -0.60 | | 四.氧化铝 | 5918215 | 72474166 | 73214017 | -1.01 |
7.锑 | 19462 | 240622 | 210336 | 14.40 | | 五.有色加工产品 | | | | |
8.镁 | 78828 | 844836 | 749392 | 12.74 | | 1.铜材 | 2292800 | 20171856 | 17909962 | 12.63 |
9.海绵钛 | 8993 | 88102 | 68943 | 27.79 | | 2.铝材 | 5219765 | 52522426 | 48870725 | 7.47 |
10.汞 | 247 | 2232 | 2303 | -3.08 | | 六.冶炼厂产金(千克) | 12766 | 127671 | 117370 | 8.78 |
二.六种精矿含量 | 575777 | 5915548 | 5984561 | -1.15 | | 七.白银(千克) | 1833846 | 19063021 | 19606443 | -2.77 |
1.铜精矿含量 | 153569 | 1627751 | 1563480 | 4.11 | | | | | | |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。