日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-17 | 14560 | 14400 | 14820 | 14560 | 14550 | 14560 | |
01-16 | 14290 | 14430 | 14610 | 14330 | 14310 | 14320 | 1812 |
01-15 | 14170 | 14700 | 14470 | 14200 | 14200 | 14200 | 1801 |
01-14 | 14290 | 14470 | 14560 | 14290 | 14300 | 14310 | 1809 |
01-13 | 14390 | 14530 | 14690 | 14420 | 14400 | 14410 | 1798 |
01-10 | 14520 | 14525 | 14780 | 14520 | 14530 | 14550 | 1806 |
01-09 | 14480 | 14450 | 14710 | 14440 | 14470 | 14490 | 1803.50 |
01-08 | 14450 | 14400 | 14730 | 14460 | 14460 | 14480 | 1800 |
01-07 | 14460 | 14300 | 14780 | 14520 | 14450 | 14470 | 1816 |
01-06 | 14530 | 14415 | 14900 | 14640 | 14540 | 14550 | 1833 |
01-03 | 14550 | 14410 | 14940 | 14700 | 14560 | 14580 | 1824 |
01-02 | 14570 | 14410 | 14990 | 14760 | 14580 | 14600 | 1804.50 |
12-31 | 14530 | 14340 | 14940 | 14720 | 14540 | 14550 | 1810 |
12-30 | 14500 | 14350 | 14960 | 14750 | 14510 | 14520 | 1826 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)