日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07 | 14460 | 14300 | 14780 | 14520 | 14450 | 14470 | |
01-06 | 14530 | 14415 | 14900 | 14640 | 14540 | 14550 | 1833 |
01-03 | 14550 | 14410 | 14940 | 14700 | 14560 | 14580 | 1824 |
01-02 | 14570 | 14410 | 14990 | 14760 | 14580 | 14600 | 1804.50 |
12-31 | 14530 | 14340 | 14940 | 14720 | 14540 | 14550 | 1810 |
12-30 | 14500 | 14350 | 14960 | 14750 | 14510 | 14520 | 1826 |
12-27 | 14440 | 14305 | 14930 | 14750 | 14430 | 14460 | 1825 |
12-26 | 14520 | 14255 | 14930 | 14750 | 14510 | 14520 | |
12-25 | 14590 | 14375 | 14930 | 14720 | 14580 | 14620 | |
12-24 | 14470 | 14395 | 14780 | 14510 | 14480 | 14490 | 1814 |
12-23 | 14440 | 14290 | 14730 | 14460 | 14440 | 14450 | 1804 |
12-20 | 14450 | 14300 | 14740 | 14470 | 14450 | 14470 | 1800 |
12-19 | 14450 | 14295 | 14720 | 14460 | 14440 | 14490 | 1788 |
12-18 | 14350 | 14185 | 14620 | 14350 | 14360 | 14330 | 1777 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)