2019年1-11月有色金属产品产量汇总表
                    
                        2019年12月23日 11:00:44
                        
                                                                        中国有色金属协会                                                                    
                    
                        | 2019年1-11月有色金属产品产量汇总表 | 
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:吨 | 
| 指标名称 | 11月 | 11月止累计 | 同期累计 | 同比(%) |  | 指标名称 | 11月 | 11月止累计 | 同期累计 | 同比(%) | 
| 一.十种有色金属 | 5110423 | 53312919 | 51300880 | 3.92 |  | 1.铜精矿含量 | 155551 | 1473323 | 1414795 | 4.14 | 
| 其中:矿产 | 4548054 | 48240885 | 46549557 | 3.63 |  | 2.铅精矿含量 | 132676 | 1115659 | 1195115 | -6.65 | 
| 1.精炼铜(铜) | 909430 | 8882530 | 8015294 | 10.82 |  | 3.锌精矿含量 | 282377 | 2544688 | 2549336 | -0.18 | 
| 其中:矿产 | 636601 | 6431438 | 5645476 | 13.92 |  | 4.镍精矿含量 | 10081 | 95406 | 90495 | 5.43 | 
| 2.原铝(电解铝) | 2897774 | 32128964 | 32314776 | -0.58 |  | 5.锡精矿含量 | 6613 | 74448 | 78097 | -4.67 | 
| 3.铅 | 571710 | 5198344 | 4458582 | 16.59 |  | 6.锑精矿含量 | 5574 | 56318 | 65994 | -14.66 | 
| 其中:矿产 | 333026 | 3008605 | 2473017 | 21.66 |  | 三.钨钼精矿折合量 |  |  |  |  | 
| 4. 锌 | 594124 | 5691742 | 5221232 | 9.01 |  | 1.钨精矿折合量 | 15461 | 129767 | 118048 | 9.93 | 
| 其中:矿产 | 543268 | 5260539 | 4825292 | 9.02 |  | 2.钼精矿折合量 | 18889 | 213066 | 205980 | 3.44 | 
| 5.镍 | 17920 | 177081 | 182621 | -3.03 |  | 四.氧化铝 | 5670974 | 66490371 | 66929222 | -0.66 | 
| 6.锡 | 12815 | 167958 | 165841 | 1.28 |  | 五.有色加工产品 |  |  |  |  | 
| 7.锑 | 20740 | 221351 | 190262 | 16.34 |  | 1.铜材 | 1923789 | 17748390 | 16034226 | 10.69 | 
| 8.镁 | 77332 | 763906 | 687227 | 11.16 |  | 2.铝材 | 4685035 | 46136952 | 43531766 | 5.98 | 
| 9.海绵钛 | 8414 | 79057 | 62972 | 25.54 |  | 六.冶炼厂产金(千克) | 11056 | 114899 | 107274 | 7.11 | 
| 10.汞 | 164 | 1985 | 2073 | -4.23 |  | 七.白银(千克) | 1670917 | 17316452 | 17162793 | 0.90 | 
| 二.六种精矿含量 | 592872 | 5359842 | 5393833 | -0.63 |  |  |  |  |  |  | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。