日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-20 | 14450 | 14300 | 14740 | 14470 | 14450 | 14470 | |
12-19 | 14450 | 14295 | 14720 | 14460 | 14440 | 14490 | 1788 |
12-18 | 14350 | 14185 | 14620 | 14350 | 14360 | 14330 | 1777 |
12-17 | 14110 | 14040 | 14390 | 14110 | 14120 | 14160 | 1764 |
12-16 | 13980 | 13930 | 14280 | 14000 | 13970 | 14000 | 1778 |
12-13 | 14000 | 14020 | 14290 | 14000 | 14010 | 14020 | 1768 |
12-12 | 14080 | 14020 | 14360 | 14070 | 14080 | 14110 | 1775 |
12-11 | 14140 | 14110 | 14400 | 14100 | 14130 | 14150 | 1760 |
12-10 | 14110 | 14105 | 14390 | 14100 | 14110 | 14120 | 1755 |
12-09 | 14070 | 14050 | 14350 | 14050 | 14060 | 14080 | 1757 |
12-06 | 14070 | 13995 | 14340 | 14050 | 14070 | 14080 | 1765 |
12-05 | 14130 | 14060 | 14400 | 14120 | 14130 | 14140 | 1747 |
12-04 | 14130 | 14090 | 14400 | 14130 | 14120 | 14150 | 1758 |
12-03 | 14110 | 14035 | 14380 | 14110 | 14110 | 14130 | 1767 |
12-02 | 14050 | 14020 | 14310 | 14020 | 14050 | 14070 | 1790 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)