10月氧化铝进口同比增397.9%
2019年11月26日 17:54:07
铝云汇
海关数据显示,我国10月出口氧化铝4,239吨,同比下降99.1%;1-10月累计出口227,373吨,同比下降77.2%。10月进口氧化铝24万吨,同比增长397.9%;1-10月累计进口103万吨,同比增长125.3%。10月出口铜材43337吨,同比增长14.5%;1-10月累计出口431694吨,同比增长1.8%。10月进口铜材41908吨,同比下降4.9%;1-10月累计进口397870吨,同比下降14.6%。10月出口铝材39万吨,同比下降10.7%;1-10月累计出口431万吨,同比增长0.4%。10月进口铝材29786吨,同比增长3.4%;1-10月累计进口281648吨,同比下降17.2%。
商品名称(出口) | 10月 | 1至10月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
未锻轧铜(包括铜合金)(吨) | 17666 | 269068 | 3.4 | 17.4 |
铜材 | 43337 | 431694 | 14.5 | 1.8 |
未锻轧铝(包括铝合金)(吨) | 43206 | 487628 | -5.8 | 11.3 |
铝材(万吨) | 39 | 431 | -10.7 | 0.4 |
未锻轧锌及锌合金(吨) | 7257 | 47058 | 497.6 | 118.4 |
未锻轧锡及锡合金(吨) | 209 | 5757 | -65.8 | 10.1 |
未锻轧锑、粉末及废碎料(吨) | 647 | 10351 | -25.1 | 183.2 |
未锻轧锰(吨) | 30204 | 332509 | -15.5 | -2.9 |
稀土(吨) | 3639 | 40037 | 17.4 | -7.1 |
氧化铝(吨) | 4239 | 227373 | -99.1 | -77.2 |
商品名称(进口) | 10月 | 1至10月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
铜矿砂及其精矿(万吨) | 191 | 1792 | 22.2 | 8.3 |
铬矿砂及其精矿(万吨) | 146 | 1284 | 48.7 | 7.2 |
铅矿砂及其精矿(万吨) | 15 | 135 | 44.6 | 37.5 |
氧化铝(万吨) | 24 | 103 | 397.9 | 125.3 |
废铜(万吨) | 9 | 132 | -49.1 | -32 |
废铝(万吨) | 6 | 130 | -34.7 | 1.4 |
未锻轧铜(包括铜合金)(万吨) | 39 | 357 | 2.7 | -9.5 |
铜材(吨) | 41908 | 397870 | -4.9 | -14.6 |
未锻轧铝(包括铝合金)(吨) | 21166 | 183665 | -23.4 | 42.5 |
铝材(吨) | 29786 | 281648 | 3.4 | -17.2 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。