日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-14 | 13930 | 14180 | 14150 | 13850 | 13930 | 13940 | |
11-13 | 13900 | 14100 | 14130 | 13830 | 13900 | 13890 | 1765 |
11-12 | 13900 | 14060 | 14160 | 13860 | 13910 | 13970 | 1778 |
11-11 | 14090 | 14175 | 14330 | 14030 | 14100 | 14150 | 1779 |
11-08 | 14230 | 14200 | 14430 | 14130 | 14230 | 14240 | 1807.50 |
11-07 | 14150 | 14205 | 14350 | 14050 | 14110 | 14170 | 1813 |
11-06 | 14110 | 14065 | 14290 | 14000 | 14100 | 14120 | 1810 |
11-05 | 14130 | 14030 | 14310 | 14020 | 14130 | 14150 | 1811 |
11-04 | 14070 | 14000 | 14260 | 13970 | 14060 | 14090 | 1815 |
11-01 | 14000 | 13945 | 14200 | 13900 | 14000 | 14020 | 1786 |
10-31 | 13970 | 13890 | 14170 | 13880 | 13970 | 13990 | 1755 |
10-30 | 14000 | 13900 | 14190 | 13900 | 14000 | 14010 | 1760 |
10-29 | 13950 | 13865 | 14140 | 13850 | 13940 | 13970 | 1754 |
10-28 | 14000 | 13880 | 14190 | 13900 | 14000 | 14010 | 1731.50 |
10-25 | 14000 | 13885 | 14200 | 13920 | 13990 | 14020 | 1728 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)