11月11日国内现货市场铝价汇总
                    
                        2019年11月11日 15:04:52
                        
                                                铝云汇
                                            
                    
                        | 日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME场内报价 | 
|---|
| 11-11 | 14090 | 14175 | 14330 | 14030 | 14100 | 14150 | 
 | 
| 11-08 | 14230 | 14200 | 14430 | 14130 | 14230 | 14240 | 1807.50 | 
| 11-07 | 14150 | 14205 | 14350 | 14050 | 14110 | 14170 | 1813 | 
| 11-06 | 14110 | 14065 | 14290 | 14000 | 14100 | 14120 | 1810 | 
| 11-05 | 14130 | 14030 | 14310 | 14020 | 14130 | 14150 | 1811 | 
| 11-04 | 14070 | 14000 | 14260 | 13970 | 14060 | 14090 | 1815 | 
| 11-01 | 14000 | 13945 | 14200 | 13900 | 14000 | 14020 | 1786 | 
| 10-31 | 13970 | 13890 | 14170 | 13880 | 13970 | 13990 | 1755 | 
| 10-30 | 14000 | 13900 | 14190 | 13900 | 14000 | 14010 | 1760 | 
| 10-29 | 13950 | 13865 | 14140 | 13850 | 13940 | 13970 | 1754 | 
| 10-28 | 14000 | 13880 | 14190 | 13900 | 14000 | 14010 | 1731.50 | 
| 10-25 | 14000 | 13885 | 14200 | 13920 | 13990 | 14020 | 1728 | 
| 10-24 | 14000 | 13885 | 14220 | 13940 | 13990 | 14020 | 1724 | 
| 10-23 | 13940 | 13850 | 14160 | 13880 | 13940 | 13950 | 1730 | 
| 10-22 | 13920 | 13845 | 14150 | 13860 | 13930 | 13950 | 1719 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。