10月31日上海期货交易所铜铝仓单日报
2019年10月31日 15:18:08
铝云汇
铜 |
|
|
|
单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 75 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 9014 | 301 |
| 上港物流 | 2594 | 695 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 966 | 0 |
| 中储大场 | 3847 | 3098 |
| 世天威洋山 | 226 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中海华东宝山 | 4835 | 3386 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 21557 | 7480 |
广东 | 南储仓储 | 18000 | -101 |
| 八三O黄浦 | 16661 | 101 |
| 合计 | 34661 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 8420 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 500 | 0 |
| 添马行物流 | 50 | 0 |
| 常州融达 | 2750 | -25 |
| 合计 | 11720 | -25 |
浙江 | 国储837处 | 1776 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 1776 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 69714 | 7455 |
|
总计 | 69714 | 7455 |
|
铝单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 11645 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 2969 | -49 |
| 上港物流 | 671 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 6788 | -228 |
| 外运华东张华浜 | 3980 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 453 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 26557 | -277 |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
| 中储晟世 | 1247 | 0 |
| 南储仓储 | 25 | 0 |
| 中金圣源 | 523 | 0 |
| 广东炬申 | 425 | 0 |
| 合计 | 2421 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 5366 | -25 |
| 上港物流苏州 | 5562 | 0 |
| 无锡国联 | 11096 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 250 | 0 |
| 常州融达 | 2085 | 0 |
| 五矿无锡 | 7010 | 0 |
| 国能物流常州 | 2060 | 0 |
| 合计 | 33505 | -25 |
浙江 | 浙江康运 | 1157 | 0 |
| 康运萧山 | 25 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 225 | 0 |
| 合计 | 1407 | 0 |
山东 | 山东恒欣 | 1876 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 2526 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 200 | 0 |
| 中储洛阳 | 253 | 0 |
| 中部陆港 | 0 | 0 |
| 合计 | 453 | 0 |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 173 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 173 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 67042 | -302 |
|
总计 | 67042 | -302 |
|
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。