| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 上日注销占比 | 
| 铜 | 261025 | 148500 | 112525 | 43.11% | 43.98% | 
| 铝 | 966200 | 791775 | 174425 | 18.05% | 18.25% | 
| 锌 | 58525 | 35125 | 23400 | 39.98% | 40.59% | 
| 镍 | 76758 | 30558 | 46200 | 60.19% | 62.17% | 
| 铅 | 69250 | 65850 | 3400 | 4.91% | 4.33% | 
| 锡 | 6590 | 5725 | 865 | 13.13% | 13.43% | 
| 铝合金 | 5480 | 3160 | 2320 | 42.34% | 21.27% | 
