10月22日上海期货交易所铜铝仓单日报
2019年10月22日 16:24:11
铝云汇
铜单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 75 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 9513 | 0 |
| 上港物流 | 1923 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 1322 | -50 |
| 中储大场 | 599 | -400 |
| 世天威洋山 | 226 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中海华东宝山 | 1499 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 15157 | -450 |
广东 | 南储仓储 | 16359 | -250 |
| 八三O黄浦 | 15158 | 0 |
| 合计 | 31517 | -250 |
江苏 | 中储无锡 | 8420 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 500 | 0 |
| 添马行物流 | 50 | 0 |
| 常州融达 | 3200 | 0 |
| 合计 | 12170 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 2376 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 2376 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 61220 | -700 |
|
总计 | 61220 | -700 |
|
铝单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 11944 | -152 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 3167 | 0 |
| 上港物流 | 746 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 8593 | -476 |
| 外运华东张华浜 | 5008 | -628 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 907 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 30416 | -1256 |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
| 中储晟世 | 1247 | 0 |
| 南储仓储 | 25 | 0 |
| 中金圣源 | 523 | 0 |
| 广东炬申 | 425 | 0 |
| 合计 | 2421 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 5440 | 0 |
| 上港物流苏州 | 6767 | -50 |
| 无锡国联 | 11547 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 250 | 0 |
| 常州融达 | 2085 | 0 |
| 五矿无锡 | 7135 | 0 |
| 国能物流常州 | 2060 | 0 |
| 合计 | 35360 | -50 |
浙江 | 浙江康运 | 2053 | -249 |
| 康运萧山 | 100 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 225 | 0 |
| 合计 | 2378 | -249 |
山东 | 山东恒欣 | 1876 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 650 | 0 |
| 合计 | 2526 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 822 | 0 |
| 中储洛阳 | 253 | 0 |
| 中部陆港 | 0 | 0 |
| 合计 | 1075 | 0 |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 274 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 274 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 74450 | -1555 |
|
总计 | 74450 | -1555 |
|
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。