10月21日上海期货交易所铝仓单日报
                    
                        2019年10月21日 16:42:00
                        
                                                铝云汇
                                            
                    
                        | 铝单位:吨 | 
 | 
 | 
 | 
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 12096 | -75 | 
| 
 | 国储外高桥 | 0 | 0 | 
| 
 | 中储吴淞 | 3167 | -100 | 
| 
 | 上港物流 | 746 | -227 | 
| 
 | 上海裕强 | 0 | 0 | 
| 
 | 裕强闵行 | 51 | 0 | 
| 
 | 中储大场 | 9069 | -226 | 
| 
 | 外运华东张华浜 | 5636 | -1702 | 
| 
 | 添马行松江 | 0 | 0 | 
| 
 | 全胜物流 | 907 | -101 | 
| 
 | 中储临港(保税) | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 31672 | -2431 | 
| 广东 | 广储830 | 201 | 0 | 
| 
 | 中储晟世 | 1247 | 0 | 
| 
 | 南储仓储 | 25 | 0 | 
| 
 | 中金圣源 | 523 | 0 | 
| 
 | 广东炬申 | 425 | 0 | 
| 
 | 合计 | 2421 | 0 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 5440 | 0 | 
| 
 | 上港物流苏州 | 6817 | -99 | 
| 
 | 无锡国联 | 11547 | -1449 | 
| 
 | 添马行物流 | 76 | 0 | 
| 
 | 百金汇物流 | 250 | 0 | 
| 
 | 常州融达 | 2085 | 0 | 
| 
 | 五矿无锡 | 7135 | 0 | 
| 
 | 国能物流常州 | 2060 | 0 | 
| 
 | 合计 | 35410 | -1548 | 
| 浙江 | 浙江康运 | 2302 | -249 | 
| 
 | 康运萧山 | 100 | -50 | 
| 
 | 国储837处 | 0 | 0 | 
| 
 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 
 | 浙江田川 | 225 | 0 | 
| 
 | 合计 | 2627 | -299 | 
| 山东 | 山东恒欣 | 1876 | 1876 | 
| 
 | 山东高通济南 | 0 | 0 | 
| 
 | 山东高通临沂 | 650 | 0 | 
| 
 | 合计 | 2526 | 1876 | 
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 
| 
 | 全程物流 | 0 | 0 | 
| 
 | 国储833处 | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 0 | 0 | 
| 河南 | 河南国储431 | 0 | -2999 | 
| 
 | 河南国储巩义 | 0 | 0 | 
| 
 | 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 
| 
 | 中储郑州 | 822 | -1351 | 
| 
 | 中储洛阳 | 253 | 0 | 
| 
 | 中部陆港 | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 1075 | -4350 | 
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 
| 重庆 | 重庆中集 | 274 | 0 | 
| 
 | 重庆国储 | 0 | 0 | 
| 
 | 合计 | 274 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 
 | 
| 完税商品总计 | 76005 | -6752 | 
 | 
| 总计 | 76005 | -6752 | 
 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。